| 國(guó)家 | Denmark | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Control systems, electronic, to customer specification譯 | ||
| 進(jìn)口商 | PR electronics A/S ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Denmark | ||
| 城市 | R?nde | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 100-249 | ||
| 網(wǎng)址 | http://www.prelectronics.com | ||
| 電話 | +45 86 37 26 77 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Kim Thomas Rasmussen | ||
| 職務(wù) | CEO - Chief Executive Officer | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
10產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 854231 | - | - | - | ||
| 2017 | 853400 | - | - | - | ||
| 2017 | 902920 | - | - | - | ||
| 2017 | 903190 | - | - | - | ||
| 2017 | 902610 | - | - | - | ||
| 2017 | 853120 | - | - | - | ||
| 2017 | 903290 | - | - | - | ||
| 2017 | 854290 | - | - | - | ||
| 2017 | 902610 | - | - | - | ||
| 2017 | 903089 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)